Qual time tem mais pênaltis a favor e contra no Campeonato Brasileiro 2025? O Sporting News acompanha rodada a rodada, de maneira atualizada, a situação das equipes na competição em relação aos penais.
Na mais recente atualização, o Internacional é o time com mais pênaltis a favor no Brasileirão 2025, com 9 penalidades. O Grêmio, por outro lado, é o time que mais comete pênaltis assinalados, com 9 infrações.
Brasileirão 2025: Times com mais pênaltis sofridos
Clique aqui para atualizar e ter a versão mais recente da tabela
| # | Time | Pênaltis a favor | Pênaltis convertidos | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 9 | 8 | 88,9% |
| 2 | Palmeiras | 7 | 6 | 85,7% |
| 3 | Grêmio | 6 | 6 | 100% |
| 4 | Mirassol | 5 | 4 | 80% |
| 4 | São Paulo | 5 | 2 | 40% |
| 6 | Vasco da Gama | 4 | 4 | 100% |
| 6 | Flamengo | 4 | 3 | 75% |
| 6 | Fluminense | 4 | 3 | 75% |
| 6 | Fortaleza | 4 | 2 | 50% |
| 10 | Bahia | 3 | 3 | 100% |
| 10 | Santos | 3 | 3 | 100% |
| 10 | Corinthians | 3 | 1 | 33,3% |
| 10 | Cruzeiro | 3 | 1 | 33,3% |
| 14 | Botafogo | 2 | 2 | 100% |
| 14 | Juventude | 2 | 2 | 100% |
| 14 | Red Bull Bragantino | 2 | 2 | 100% |
| 14 | Ceará | 2 | 1 | 50% |
| 18 | Atlético-MG | 1 | 1 | 100% |
| 18 | Sport Recife | 1 | 1 | 100% |
Brasileirão 2025: Times com mais pênaltis contra
| # | Time | Pênaltis cometidos | Gols de pênalti sofridos |
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 8 | 6 |
| 2 | Corinthians | 7 | 7 |
| 3 | Sport Recife | 7 | 6 |
| 4 | Juventude | 6 | 5 |
| 5 | Fortaleza | 5 | 4 |
| 6 | Santos | 4 | 4 |
| 6 | São Paulo | 4 | 4 |
| 6 | Bahia | 4 | 2 |
| 6 | Flamengo | 4 | 1 |
| 6 | Ceará | 4 | 3 |
| 11 | Vitória | 3 | 3 |
| 12 | Palmeiras | 2 | 2 |
| 12 | Atlético-MG | 2 | 2 |
| 12 | Vasco da Gama | 2 | 2 |
| 15 | Mirassol | 1 | 1 |
| 15 | Botafogo | 1 | 1 |
| 15 | Internacional | 1 | 1 |
| 15 | Red Bull Bragantino | 1 | 1 |
| 15 | Cruzeiro | 1 | 0 |
| 15 | Fluminense | 1 | 0 |
