Qual time tem mais pênaltis a favor e contra no Campeonato Brasileiro 2025? O Sporting News acompanha rodada a rodada, de maneira atualizada, a situação das equipes na competição em relação aos penais.
Na mais recente atualização, o Internacional é o time com mais pênaltis a favor no Brasileirão 2025, com 9 penalidades. O Grêmio, por outro lado, é o time que mais comete pênaltis, com 9 infrações assinaladas.
Brasileirão 2025: Times com mais pênaltis sofridos
| # | Time | Pênaltis a favor | Pênaltis convertidos | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 9 | 8 | 88,9% |
| 2 | Palmeiras | 7 | 6 | 85,7% |
| 3 | Grêmio | 6 | 6 | 100% |
| 4 | Vasco | 5 | 5 | 100% |
| 4 | Mirassol | 5 | 4 | 80% |
| 6 | Santos | 4 | 4 | 100% |
| 6 | Red Bull Bragantino | 4 | 4 | 100% |
| 6 | Flamengo | 4 | 3 | 75% |
| 6 | Fluminense | 4 | 3 | 75% |
| 6 | Fortaleza | 4 | 2 | 50% |
| 6 | Corinthians | 4 | 2 | 50% |
| 12 | Bahia | 3 | 3 | 100% |
| 12 | Cruzeiro | 3 | 1 | 33,3% |
| 12 | Juventude | 3 | 2 | 66,7% |
| 15 | Botafogo | 2 | 2 | 100% |
| 15 | Sport | 2 | 2 | 100% |
| 15 | Ceará | 2 | 1 | 50% |
| 18 | Atlético-MG | 1 | 1 | 100% |
Brasileirão 2025: Times com mais pênaltis contra
| # | Time | Pênaltis cometidos | Gols de pênalti sofridos |
|---|---|---|---|
| 1 | Grêmio | 9 | 7 |
| 2 | Corinthians | 8 | 8 |
| 2 | Sport | 7 | 6 |
| 4 | Juventude | 6 | 5 |
| 4 | Fortaleza | 6 | 4 |
| 6 | Vitória | 4 | 4 |
| 6 | Santos | 4 | 4 |
| 6 | São Paulo | 4 | 4 |
| 6 | Bahia | 4 | 2 |
| 6 | Flamengo | 4 | 1 |
| 6 | Ceará | 4 | 3 |
| 12 | Atlético-MG | 3 | 3 |
| 13 | Palmeiras | 3 | 3 |
| 13 | Vasco | 2 | 2 |
| 13 | Mirassol | 2 | 2 |
| 16 | Botafogo | 1 | 1 |
| 16 | Internacional | 1 | 1 |
| 16 | Red Bull Bragantino | 1 | 1 |
| 16 | Cruzeiro | 1 | 0 |
| 16 | Fluminense | 1 | 0 |
Qual foi o clube com mais pênaltis a favor no Brasileirão 2024?
O time que teve mais pênaltis a favor no Campeonato Brasileiro de 2024 foi o Atlético-MG, com 11 no total. Os jogadores que mais converteram penalidades foram Alerrandro, do Vitória, Hulk, do Atlético-MG, Pedro, do Flamengo, e Alan Patrick, do Internacional, com quatro gols cada.
| Posição | Time | Pênaltis a favor |
| 1º | Atlético-MG | 11 |
| 2º | Flamengo | 10 |
| 3º | Palmeiras | 9 |
| 4º | Internacional | 8 |
| 5º | Vitória | 7 |
| 6º | Botafogo | 6 |
| Corinthians | 6 | |
| 8º | Cruzeiro | 5 |
| Cuiabá | 5 | |
| 10º | Atlético-GO | 5 |
| Fortaleza | 4 | |
| 12º | São Paulo | 4 |
| Red Bull Bragantino | 3 | |
| Fluminense | 3 | |
| 15º | Bahia | 2 |
| Grêmio | 2 | |
| Vasco | 2 | |
| 18º | Athletico-PR | 1 |
| 19º | Criciúma | 0 |
| Juventude | 0 |
Qual foi o clube com mais pênaltis contra no Brasileirão 2024?
A equipe com mais pênaltis contra marcados no Campeonato Brasileiro de 2024 foi o Juventude, com 10.
| Posição | Time | Pênaltis contra |
| 1º | Juventude | 10 |
| 2º | Grêmio | 9 |
| 3º | Atlético-GO | 7 |
| Corinthians | 7 | |
| 5º | Atlético-MG | 6 |
| Botafogo | 6 | |
| Criciúma | 6 | |
| Cuiabá | 6 | |
| 9º | Flamengo | 5 |
| Fortaleza | 5 | |
| Internacional | 5 | |
| 12º | Vitória | 4 |
| 13º | Fluminense | 3 |
| São Paulo | 3 | |
| Red Bull Bragantino | 3 | |
| 16º | Athletico-PR | 2 |
| Bahia | 2 | |
| Cruzeiro | 2 | |
| Palmeiras | 2 | |
| 20º | Vasco | 0 |

Outstanding post, you have pointed out some great details , I besides think this s a very fantastic website.
It’s hard to find knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks
great points altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest in regards to your post that you made some days ago? Any positive?
Some really wonderful blog posts on this web site, regards for contribution.